|
  | | | |   |
| Institut | Thema der Bachelorarbeit | Info | Kontakt | Datum |
|---|
| Technische Mechanik | Elastohydrodynamische Kontakte unter dynamischer Belastung | Mehr... | Benedikt Wiegert | 13.04.2012 |
| Mikrostrukturtechnik | Reibung und Abrieb auf der Nanometer-Skala:
Ziel dieser Arbeit sind Abriebs- und Verschleißmessungen auf der Nanometerskala mittels Rasterkraftmikroskopie. Die mit dieser Technik gewonnenen Daten sollen mit einer neuen Theorie des Abriebs von Nano- | Mehr... | Tobias Meier | 26.03.2012 |
| Mikrostrukturtechnik | Aufbau eines Mikro-Interferometers für die Rasterkraftmikroskopie:
Ziel ihrer Arbeit ist es daher ein Interferometer so zu Miniaturisieren, dass auf eine empfindliche Glasfaser verzichtet werden kann. | Mehr... | Tobias Meier | 26.03.2012 |
| Technische Mechanik | Mögliche Bachelorarbeitsthemen entnehmen Sie bitte den aktuellen Aushängen am Institut für Technische Mechanik (Kontinuumsmechanik), Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke,
Geb. 10.23, 3. OG. | Mehr... | Prof. Thomas Böhlke | 26.03.2012 |
| Fahrzeugsystemtechnik / Fahrzeugtechnik | Ausgeschriebene Arbeiten des Lehrstuhls für Fahrzeugtechnik siehe
http://www.fast.kit.edu/lff/1022.php | Mehr... | H.-J. Unrau | 16.03.2012 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Digitale Bildanalyse von Mikrodruckversuchen an nano- und einkristallinem Nickel | Mehr... | Dr. Ruth Schwaiger | 12.03.2012 |
| Fahrzeugsystemtechnik / Mobile Arbeitsmaschinen | Automatisierung des Auslegerarms eines Mittelklassebaggers | Mehr... | Andreas Rüdenauer | 07.03.2012 |
| Mikrostrukturtechnik | Thema "Optomechanische Resonanzen":
Wird ein mechanischer Oszillator, zum Beispiel eine mikrogefertigter Blattfeder, in die Nähe eines Interferometers gebracht, dann wechselwirkt das Interferometerlicht mit der Oszillation der Blattfeder. Dadruch ka | Mehr... | R. Hoffmann-Vogel | 01.03.2012 |
| Fördertechnik und Logistiksysteme | Visualisierung der Prozessparameter eines Sicherheitslabors | Mehr... | Andreas Trenkle | 23.02.2012 |
| Fusionstechnologie und Reaktortechnik | Modellierung und Berechnung eines mit Natrium gekühlten schnellen Reaktors | Mehr... | Klaus Huber | 16.02.2012 |
| IAM, Werkstoff- und Biomechanik | Konstruktion einer Aufnahmevorrichtung für ein optisches Wegmess-System bei der Hochtemperatur-Eindringprüfung | Mehr... | Bartlomiej Albinski | 09.02.2012 |
| Thermische Strömungsmaschinen | Experimentelle und numerische Arbeiten im Bereich Turbomaschine | Mehr... | Sebastian Gepperth | 02.01.2012 |
| IAM, Werkstoff- und Biomechanik | Aufbau und Durchführung von Hochtemperatur-Mikrozugversuchen | Mehr... | Daniel Leisen | 29.11.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Numerische Simulation der Mikrostruktur von Verbundwerkstoffen | Mehr... | Dr. Katrin Schulz | 07.11.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Modellierung plastischer Verformungen bei Composite-Materialien | Mehr... | Dr. Katrin Schulz | 07.11.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Simulation Versetzungs-basierter Plastizität | Mehr... | Dr. Katrin Schulz | 07.11.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Untersuchung der Mikrostrukturentwicklung von Strontiumtitanat mittels Röntgenbeugungstomographie | Mehr... | Melanie Syha | 07.11.2011 |
| Fusionstechnologie und Reaktortechnik | Simulation of turbulent flow in rod bundle | Mehr... | Dejan Morar | 13.10.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Mikrostrukturänderung unter Berücksichtigung plastischer Verformung | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Metallschaum als effektiver Wärmespeicher: Simulation der Phasenumwandlung des Paraffins | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Mehrskalensimulation: Bildung und Reifung von Ausscheidungen in Fe-Cu Legierungen | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Simulation der Festphasenumwandlung in Stahl | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Lötverbindungen: Simulation der Diffusions- und Konvektionsprozesse an der Grenzfläche | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Simulation der Korrosion mit der Phasenfeldmethode | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Modellierung der Kondensation zur Wassergewinnung an Gewebestrukturen | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Simulation der Gefügeausbildung keramischer Werkstoffe beim Gefriergießen | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Charakterisierung eutektischer Gefügestrukturen durch numerische Simulationen | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Bildung von Helium-Gasblasen in einem polykristallinen Berylliumgefüge | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Mikrostrukturausbildung unter dem Einfluss von Strömung | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Simulation starrer Körper in fluiden Medien mit simultaner Phasenumwandlung | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Modellierung der Verdampfung in Kapillaren bei Kühlprozessen | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Kühlen mit einem verdampfenden Fluid: Simulation des strömenden Fluid-Gasgemisches | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Analyse der Benetzungseigenschaften auf strukturierten Oberflächen | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Ein Lattice Boltzmann Modell zur Simulation von Strömungsprozessen in porösen Medien | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Eisbeigemische in Kühlanlagen: Analyse der Partikelgrößenverteilung
und der Strömungsbedingungen | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Simulation der thermo-mechanische Beanspruchung von Bremsscheiben | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Nichtlinear-elastisches Verhalten von Materialien | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Mechanische Belastung auf Werkstoffe: Gefügesimulation zur Analyse der Lebensdauer
und des Dämpfungsverhaltens | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Simulation des Wachstums dünner polykristalliner Zeolith-Filme | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Simulation von Sinterprozessen | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Simulation der Entstehung poröser Schaumstrukturen | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Optimierung von Wärmetauschern | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Formoptimierung von durchströmten und umströmten Bauteilen | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 29.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Simulation der Formoptimierung von Bauteilen unter mechanischer Beanspruchung | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 28.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | Lithium-Schwefel Batterien: Kapazitätssteigerung durch rechnergestütztes Design der Kathodenstruktur | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 28.09.2011 |
| IAM, Zuverlässigkeit von Bauteilen und Systemen | 3D-Interpolationsmethoden des Temperaturfeldes für Meso-und Mikrostruktursimulationen | Mehr... | Prof. Dr. B. Nestler | 28.09.2011 |
| Fördertechnik und Logistiksysteme | Sicherheitstechnik für autonome fahrerlose Transportsysteme (FTS) | Mehr... | Andreas Trenkle | 15.09.2011 |
| Fachgebiet Strömungsmaschinen | ANSYS Schnittsstelle für Fluid-Struktur-Interaktion | Mehr... | Pablo Mosquera | 16.08.2011 |
| Fördertechnik und Logistiksysteme | Sicherheitstechnik bei Gefahrstoffverarbeitung | Mehr... | Andreas Trenkle | 16.08.2011 |
| IAM, Keramik im Maschinenbau | ?3D-Kornformanalyse mittels Serienschnittverfahren an abnormalen Körnern in BaTiO3? | Mehr... | Dr. Michael Bäurer | 19.07.2011 |
| Fusionstechnologie und Reaktortechnik | Untersuchung des Massentausches in Querrichtung zwischen parallelen Strömungskanälen ei-
ner Bündelgeometrie | Mehr... | Bo Pang | 24.05.2011 |
| Fusionstechnologie und Reaktortechnik | CFD-Untersuchungen zum turbulenten Queraustausch in Brennstabbündel-Unterkanälen | Mehr... | Markus Zimmermann | 24.05.2011 |
| Fusionstechnologie und Reaktortechnik | Einfluss der Betriebsparameter des Kompensators auf die Betriebseigenschaften der Versuchsanlage SCWR-FQT | Mehr... | Chong Zhou | 18.04.2011 |
| Fusionstechnologie und Reaktortechnik | Analyse von Wärmeübergängen in einem mit Natrium gekühlten Reaktor | Mehr... | Klaus Huber | 18.04.2011 |
| Produktentwicklung |
Ausgeschriebene Bachelorarbeiten des IPEK - Institut für Produktentwicklung
| Mehr... | IPEK | 11.04.2011 |
| Technische Mechanik | FEM-Simulation eines durchströmten Kanals | Mehr... | Karolina Bach | 06.04.2011 |
| IAM, Angewandte Werkstoffphysik | Herstellung und Charakterisierung von glas-keramischen Feststoffelektrolyten für Li-Ionen Batterien | Mehr... | Dr. Magnus Rohde | 04.04.2011 |
| Produktionstechnik | Aufbau und Inbetriebnahme einer Schaltlogik für Hochspannungs-Komponenten auf MOSFET-Basis | Mehr... | Urs Leberle | 01.04.2011 |
| Produktionstechnik | Mehrkörpersimulationsmodell für das Mikrogleitprinzip | Mehr... | Urs Leberle | 01.04.2011 |
| Produktionstechnik | Aufbau eines piezoelektrischen Schwingfördersystems | Mehr... | Urs Leberle | 01.04.2011 |
| Produktionstechnik | Arbeiten in der Gruppe Fertigungs- und Werkstofftechnik. Hier finden Sie zahlreiche Themengebiete, zu denen wir studentische Arbeiten anbieten. | Mehr... | Rüdiger Pabst | 30.03.2011 |
| Produktionstechnik | Arbeiten in der Gruppe Produktionssysteme. Hier finden Sie zahlreiche Themengebiete, zu denen wir studentische Arbeiten anbieten. | Mehr... | Benjamin Viering | 30.03.2011 |
| IAM, Angewandte Werkstoffphysik | Charakterisierung nitridischer PVD-Hartstoffschichten aus dem Stoffsystem V-Al-N | Mehr... | Dr. Sven Ulrich | 24.03.2011 |
| IAM, Angewandte Werkstoffphysik | Hochtemperatur-Oxidation von Zirkoniumlegierungen in Sauerstoff-Stickstoff-Mischungen | Mehr... | Dr. Steinbrück | 02.03.2011 |
| Technische Mechanik | Matlab-Toolbox für Rotordynamik | Mehr... | Rugerri Toni Liong | 28.01.2011 |
| Technische Mechanik | Fluid-Struktur-Interaktion in einem durchströmten Kanal | Mehr... | Karolina Bach | 28.01.2011 |
| Technische Mechanik | Nichtlineare Dynamik in der Biomechanik des Laufens | Mehr... | Fabian Bauer | 26.01.2011 |
| Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation | Entwicklung eines Konzepts zur möglichst ressourceneffizienten Verknüpfung der Methoden des Zeitstudiums mit denen der Arbeitsgestaltung | Mehr... | Stefan Graichen | 23.12.2010 |
| Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation | Analyse des Zusammenhang von physischer Leistungsfähigkeit und Leistungs¬erbringung von Mitarbeitern in Produktionssystemen mit vornehmlich physischer Arbeit | Mehr... | Martin Waldherr | 23.12.2010 |
| Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation | Vergleich von gesellschaftlichen Typologien und daraus abgeleitete soziale Rollen in der Wissenschaft | Mehr... | Daniel Schmidt | 23.12.2010 |
| Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation | Bewertung und Entwicklung von Kennzahlen zur Bewertung von individuellen Einsatzzeitplänen des Personals | Mehr... | Thilo Gamber | 23.12.2010 |
| Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation | Einsatzzeitplanung unter der Berücksichtigung individueller Präferenzen
durch agentenbasierte Simulation | Mehr... | Thilo Gamber | 23.12.2010 |
| Technische Mechanik | Matlab-Toolbox für Rotordynamik | Mehr... | Liong, Rugerri Toni | 14.12.2010 |